HQDGDK water-cooled spindle range
All 23 GDK product listings across the three catalogue pages. The complete designation distinguishes speed and power variants; send the full code and tool interface for your spindle enquiry.23 models / configurationsView specs
All 23 GDK product listings across the three catalogue pages. The complete designation distinguishes speed and power variants; send the full code and tool interface for your spindle enquiry.
| Complete model | Published housing Ø | Published power | Spindle family | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| GDK100-24Z/3.2 | 100 mm | 3.2 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK105-21Z/3.5 | 105 mm | 3.5 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-18-24Z/5.5 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK80-12Z/2.2 | 80 mm | 2.2 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK105-9Z/3.0 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK105-18Z/4.5 | 105 mm | 4.5 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-9Z/5.5 | 125 mm | 5.5 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK80-24Z/2.2 | 80 mm | 2.2 kW | GDK manual tool change | Water |
| GDK85-24Z/2.2D | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK110-24Z/4.0 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-15Z/11 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-18Z/7.5 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-24Z/6.5 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK58-24Z/0.8 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK80-40Z-4.0 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK150-12Z-11(ER32) | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-30Z/7.5 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-12-24Z/7.5 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK80-12-24Z-1.2-2.4 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK100-12-24Z-2.4-4.4 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK110-9-18Z/2.2 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-9-15Z/5.5-11 | — | — | GDK manual tool change | Water |
| GDK125-9-18Z/5.5-11 | — | — | GDK manual tool change | Water |
